Img Text

Julio

Septiembre

Diciembre

 

Lanzamiento del programa

Registro de oportunidad

Cierre de venta

Somos Flash

IBM Flash es un programa intensivo de go-to-market con una duración de cuatro meses. Nuestro objetivo es sencillo, que tu y tus clientes ganen con IBM y sus soluciones de storage e inteligencia artificial.

Formamos equipos élite, para turbo cargar el ecosistema de datacenter.


Estado de la misión

Ico

Tu misión

  • Registrarse como partner de IBM

  • Lograr al menos 20 "GROWTH CREDITS"

  • Registrar una oportunidad antes del 31 de Agosto

  • Cerrar una venta antes del 31 de Diciembre

Ico

Cómo acumular puntos

  • Asistencia a las sesiones Flash: 1 punto (por cada sesión)
  • Registro como Partner Plus: 5 puntos
  • Registro de Storage Summit: 3 puntos
  • Registro de Oportunidades: 4 puntos
  • Certificaciones realizadas: 5 puntos (por cada certificación)
  • Cierre de Oportunidades: 7 puntos

Desempeño

A través de este recorrido ganarás reconocimiento por tu participación en cada desafío, al tiempo que sumas puntos para tu acenso hacia la cima del éxito. ​

PARTNER PAÍS SESIONES PARTNER PLUS STORAGE SUMMIT Certs. Opps. VENTAS CERRADAS PUNTAJE TOTAL
Cenitsa México MÉXICO 5 5 3 0 3 3 46
Microserv CHILE 6 5 3 0 4 2 44
Easesores CHILE 5 5 3 1 3 2 44
La Viga Tech PERÚ 5 5 3 1 5 0 38
Solutions AVIT S de RL MÉXICO 6 5 3 0 2 1 29
Datanext PERÚ 4 5 3 2 1 0 26
Advisor4IT CHILE 5 5 3 0 2 0 21
Eglobal Solutions COLOMBIA 3 5 3 0 2 0 19
Cloud IT PERÚ 5 5 3 0 1 0 17
Cloud Box Latam PERÚ 1 5 3 0 2 0 17
Cenitsa Colombia COLOMBIA 4 5 3 0 1 0 16
I-NET PERÚ 3 5 3 0 1 0 15
PSINET CHILE 6 5 3 0 0 0 14
Infostore CHILE 6 5 3 0 0 0 14
ICSI MÉXICO 5 5 3 0 0 0 13
ILLAPAY PERÚ 5 5 3 0 0 0 13
Divix COLOMBIA 5 5 3 0 0 0 13
IT Trust CHILE 5 5 3 0 0 0 13
LB Sistemas MÉXICO 4 5 3 0 0 0 12
Solutions avancées BITMX MÉXICO 4 5 3 0 0 0 12
Fast Technoloy PERÚ 0 5 3 0 1 0 12
Think Networks PERÚ 4 5 3 0 0 0 12
VTECH CHILE 3 5 3 0 0 0 11
Plannet Service SA de CV MÉXICO 5 5 0 0 0 0 10
Linalca COLOMBIA 5 5 0 0 0 0 10
Aggity PERÚ 1 5 3 0 0 0 9
SixManager CHILE 1 5 3 0 0 0 9
Octopuss (Poulpe) CHILE 4 5 0 0 0 0 9
Gectech de México, S.A. de C.V. MÉXICO 3 5 0 0 0 0 8
Falcon System PERÚ 0 5 3 0 0 0 8
FP Tecnologi PERÚ 0 5 3 0 0 0 8
TEK COLOMBIA 3 5 0 0 0 0 8
Lima Tecnología SAC PERÚ 2 5 0 0 0 0 7
Colsistec COLOMBIA 2 5 0 0 0 0 7
Vortice COLOMBIA 2 5 0 0 0 0 7
Compupartes & Accesorios MÉXICO 1 5 0 0 0 0 6
Computel System COLOMBIA 1 5 0 0 0 0 6
Aconpiexpress COLOMBIA 1 5 0 0 0 0 6
Makro Office COLOMBIA 6 0 0 0 0 0 6
ENTER Computadoras y Servicios MÉXICO 0 5 0 0 0 0 5
GBNetworks SA de CV MÉXICO 0 5 0 0 0 0 5
Technosystem CHILE 0 5 0 0 0 0 5
SMART IT CHILE 0 5 0 0 0 0 5
B-Prime MÉXICO 4 0 0 0 0 0 4
Dataservicios & Comunicaciones S.A. COLOMBIA 4 0 0 0 0 0 4
ISAT Telecomunicaciones MÉXICO 2 0 0 0 0 0 2
Open Tec MÉXICO 2 0 0 0 0 0 2
Solutec/Mon bureau COLOMBIA 2 0 0 0 0 0 2
AP Ingeniería COLOMBIA 2 0 0 0 0 0 2
DNA International Group (GA Energy) MÉXICO 1 0 0 0 0 0 1
GQC Extreme Technologies MÉXICO 1 0 0 0 0 0 1
SENTINEL TI SA DE CV MÉXICO 1 0 0 0 0 0 1
ITB & Support PERÚ 1 0 0 0 0 0 1
Integrit SAC PERÚ 1 0 0 0 0 0 1

¿Necesitas un poco de ayuda?

Escribenos